Países com mais alta renda per capita
| PAÍS | RENDA PER CAPITA em mil US$ anuais |
| | (fontes: FMI e World Bank - 2021) |
1 | Mônaco | 190 |
2 | Liechtenstein | 180 |
3 | Luxemburgo | 131 |
4 | Suiça | 94 |
5 | Irlanda | 94 |
6 | Noruega | 81 |
7 | Estados Unidos | 68 |
8 | Dinamarca | 67 |
9 | Islândia | 65 |
10 | Cingapura | 64 |
11 | Austrália | 62 |
12 | Catar | 59 |
13 | Suécia | 58 |
14 | Países Baixos (Holanda) | 58 |
15 | Finlândia | 54 |
16 | Áustria | 53 |
17 | Alemanha | 51 |
18 | Bélgica | 50 |
19 | San Marino | 49 |
20 | Canadá | 49 |
21 | Israel | 47 |
22 | Nova Zelândia | 47 |
23 | Reino Unido | 46 |
24 | França | 44 |
25 | Japão | 42 |
26 | Andorra | 40 |
27 | Emirados Árabes | 35 |
28 | Itália | 34 |
29 | Coreia do Sul | 34 |
30 | Brunei | 33 |
| | |
| Dados Adicionais para Comparações | |
| | |
*** | MUNDO | 11 |
106 | Brasil | 7 |