Países com mais alta renda per capita
| PAÍS | RENDA PER CAPITA em mil US$ anuais |
| | fontes: 1) FMI (International Monetary Fund) e 2) World Bank) - 2023 / 2024 |
| | |
| 1 | Mônaco | 240 |
| 2 | Liechtenstein | 197 |
| 3 | Luxemburgo | 131 |
| 4 | Suiça | 105 |
| 5 | Irlanda | 106 |
| 6 | Noruega | 95 |
| 7 | Singapura (Cingapura) | 88 |
| 8 | Estados Unidos | 85 |
| 9 | Islândia | 85 |
| 10 | Catar (Qatar) | 81 |
| 11 | Dinamarca | 69 |
| 12 | Austrália | 67 |
| 13 | Países Baixos (Holanda) | 64 |
| 14 | San Marino | 59 |
| 15 | Áustria | 59 |
| 16 | Suécia | 58 |
| 17 | Bélgica | 56 |
| 18 | Finlândia | 55 |
| 19 | Canadá | 55 |
| 20 | Alemanha | 54 |
| 21 | Emirados Árabes | 54 |
| 22 | Israel | 53 |
| 23 | Reino Unido | 51 |
| 24 | Nova Zelândia | 49 |
| 25 | França | 47 |
| 26 | Andorra | 45 |
| 27 | Itália | 40 |
| 28 | Japão | 35 |
| 29 | Bahamas | 35 |
| 30 | Brunei | 35 |
| 31 | Taiwan | 34 |
| 32 | Coreia do Sul | 34 |
| 33 | Espanha | 34 |
| 34 | Eslovênia | 34 |
| 35 | Japão | 33 |
| 36 | Arábia Saudita | 33 |
| 37 | Estônia | 32 |
| | |
| Dados Adicionais para Comparações | |
| | |
| *** | MUNDO | 14 |
| 106 | Brasil | 11 |