| | (mil km2) | (milhões hab - 2013) | | |
Antigua & Barbuda |  | 0,4 | 0,10 | St. John's | inglês |
Argentina |  | 2.780,0 | 42,00 | Buenos Aires | espanhol |
Bahamas |  | 13,9 | 0,30 | Nassau | inglês |
Barbados |  | 0,4 | 0,30 | Bridgetown | inglês |
Belize (ex Honduras Britânica) |  | 23,0 | 0,30 | Belmopan | inglês |
Bolívia |  | 1.098,6 | 11,00 | La Paz | espanhol; quíchua e aimará (oficiais) |
Brasil |  | 8.514,9 | 207,00 | Brasília | português / mais de 150 línguas indígenas vivas |
Canadá |  | 9.984,7 | 35,00 | Ottawa | inglês e francês (oficiais) / cerca de 20 mil esquimós falam o inuktitut (inuit) / existem mais de 80 línguas indígenas |
Chile |  | 756,6 | 18,00 | Santiago | espanhol / entre as línguas indígenas, a mais falada é o mapuche (ou mapudungun) com cerca de 200 mil falantes / na ilha da Páscoa se fala o rapa-nui |
Colômbia |  | 1.141,8 | 48,00 | Bogotá | espanhol / cerca de 80 línguas indígenas |
Costa Rica |  | 51,1 | 4,80 | San Jose | espanhol |
Cuba |  | 110,9 | 11,30 | Havana | espanhol |
Dominica |  | 0,8 | 0,10 | Roseau | inglês |
El Salvador |  | 21,0 | 6,30 | San Salvador | espanhol |
Equador |  | 283,6 | 15,70 | Quito | espanhol (oficial) / o quíchua é falado por cerca de um milhão de pessoas |
Estados Unidos |  | 9.632,0 | 316,00 | Washington | inglês / no Havaí, o havaiano é a segunda língua oficial; na Lousiana, o francês e no Novo México, o espanhol. Cerca de 10% da população falam o espanhol. Na Lousiana, existem descendentes de franceses do Canadá que falam o francês cajun. Entre as línguas indígenas, as mais faladas são o navajo (150 mil); o cherokee; o dakota (sioux); o apache e o tohono o'odham. |
Granada (Grenada) |  | 0,3 | 0,10 | Saint George's | inglês |
Guatemala |  | 108,9 | 15,00 | Guatemala | espanhol / existem cerca de 50 línguas indígenas, das quais a mais falada é o quiché (kiché) |
Guiana |  | 215,0 | 0,80 | Georgetown | inglês / cerca de 15 línguas indígenas |
Haiti |  | 27,8 | 10,30 | Port-au-Prince | francês e crioulo haitiano (oficiais) |
Honduras |  | 112,1 | 8,00 | Tegucigalpa | espanhol |
Jamaica |  | 10,9
| 2,72
| Kingston | inglês |
México |  | 1.964,0 | 122,00 | Cidade do México | espanhol / são faladas cerca de 290 línguas indígenas, das quais as principais são o maya yucatec (Yucatan) e o nahuatl |
Nicarágua |  | 130,0 | 6,00 | Manágua | espanhol |
Panamá |  | 75,5 | 3,90 | Panamá | espanhol |
Paraguai |  | 406,8 | 6,80 | Assunción | espanhol e guarani (oficiais) |
Peru |  | 1.285,2 | 31,00 | Lima | espanhol / das cerca de 90 línguas indígenas, as mais faladas são o quíchua e o aimará |
Rep. Dominicana |  | 48,7 | 10,40 | Santo Domingo | espanhol |
Saint Kitts e Nevis (São Cristovão e Nevis) |  | 0,3 | 0,04 | Basseterre | inglês |
Santa Lucia |  | 0,1 | 0,03 | Castries | inglês / a língua mais falada é o crioulo francês de Santa Lúcia |
Suriname |  | 163,3 | 0,54 | Paramaribo | holandês / cerca de 10 línguas indígenas |
São Vicente e Granadinas |  | 0,4 | 0,10 | Kingstown | inglês |
Trinidad e Tobago |  | 5,1 | 1,30 | Port of Spain | inglês / crioulo trinidadiano e crioulo tobagoniano |
Uruguai |  | 176,2 | 3,40 | Montevideo | espanhol |
Venezuela |  | 912,1 | 31,00 | Caracas | espanhol |