Oceanos e mares
Área (km²) | % do Total | |
---|---|---|
1-Pacífico | 156.000.000 | 42,0 |
2-Atlântico | 106.000.000 | 29,0 |
3-Índico | 73.500.000 | 20,0 |
4-Glacial Antártico | 20.000.000 | 5,0 |
5-Glacial Ártico | 14.000.000 | 4,0 |
Área Total dos Oceanos | 369.500.000 | |
(obs.: 71 % da superfície da Terra é coberta pelos oceanos) | ||
Principais mares e golfos de cada oceano | ||
Oceano Pacífico | ||
Golfo da Califórnia | ||
Golfo do Alaska | ||
Mar Amarelo | ||
Mar da China Meridional | ||
Mar da China Oriental | ||
Mar da Tasmânia | ||
Mar das Filipinas | ||
Mar das Flores | ||
Mar de Bering | ||
Mar de Celebes | ||
Mar de Coral | ||
Mar de Okhotsk | ||
Mar de Sulu | ||
Mar de Timor | ||
Mar do Japão | ||
Oceano Atlântico | ||
Golfo de São Lourenço | ||
Golfo do México | ||
Mar Báltico | ||
Mar da Groenlândia | ||
Mar da Noruega | ||
Mar do Caribe (Antilhas) | ||
Mar do Norte | ||
Mar Mediterrâneo (obs.: dividido em vários mares: Adriático, Creta, Egeu, Jônico, Ligúria, Mármara, Negro, Tirreno) | ||
Oceano Índico | ||
Golfo de Bengala | ||
Golfo Pérsico | ||
Grande Baía Australiana | ||
Mar da Arábia | ||
Mar de Andamão | ||
Mar Vermelho | ||
Oceano Glacial Antártico | ||
Mar de Amundsen | ||
Mar de Bellingshausen | ||
Mar de Ross | ||
Mar de Weddell | ||
Oceano Glacial Ártico | ||
Mar da Sibéria Oriental | ||
Mar de Barents | ||
Mar de Beaufort | ||
Mar de Chukchi | ||
Mar de Kara | ||
Mar de Laptev | ||
Mar de Lincoln |