Cataratas e cachoeiras
mais altas quedas | altura | localização | país |
---|---|---|---|
Salto Angel | 979 | Pq. Nac. Canaima | Venezuela |
Tugela Falls | 850 | Natal Natl. Park | África do Sul |
Utigord Falls (Utigordsfoss) | 800 | Stryn | Noruega |
Monge Falls (Mongefoss) | 774 | Rauma | Noruega |
Mutarazi Falls | 762 | Nyanga Natl. Park | Zimbabwe |
Yosemite Falls | 739 | Yosemite Natl Park | Est. Unidos (Califórnia) |
maiores volumes d´água | fluxo (m³/seg) | localização | país |
Niagara Falls | 1.834 | Rio Niagara | Est. Unidos e Canadá |
Cataratas do Iguaçu | 1.756 | Rio Iguaçu | Brasil (Paraná) e Argentina (Misiones) |
Victoria Falls | 1.088 | Rio Zambeze | Zâmbia e Zimbabwe |
Shivanasamudra Falls | 934 | Rio Kaveri | Índia (Karnataka) |
obs.: a maior cachoeira em volume d´água do mundo era o Salto das Sete Quedas do Guaíra no Rio Paraná (13.000 m³ / seg), extinta em 1982 para a construção da Usina de Itaipu.