Maiores lagos
área (km²) | localização | |
---|---|---|
Mar Cáspio | 394.299 | Rússia - Casaquistão - Azerbaijão - Turcomenistão - Irã |
Superior | 82.414 | Est. Unidos - Canadá |
Victoria | 69.485 | Tanzânia - Uganda - Quênia |
Huron | 59.596 | Est. Unidos - Canadá |
Michigan | 58.016 | Est. Unidos |
Tanganica | 32.893 | Tanzânia - Rep. Dem. Congo - Burundi - Zâmbia |
Baikal | 31.500 | Rússia Asiática (Sibéria) |
Grande Lago do Urso | 31.080 | Canadá |
Niassa | 30.044 | Moçambique - Tanzânia - Malawi |
Grande Lago do Escravo | 28.930 | Canadá |
Chade | 25.760 | Chade - Niger - Nigéria |
Erie | 25.719 | Est. Unidos - Canadá |
Winnipeg | 23.553 | Canadá |
Ontario | 19.477 | Est. Unidos - Canadá |
Balkhash | 18.428 | Casaquistão |
Ladoga | 17.700 | Rússia Europeia (Carélia) |
Obs.: o Mar de Aral era o 4o. maior lago do mundo até o final dos anos 50 com 68.000 km² de superfície. Começou então um gradual encolhimento do seu tamanho, devido a projetos do governo soviético de desvio de rios que o alimentavam para irrigação da cultura algodoeira na região.