Sistema Solar: planetas e satélites
- Sistema Solar é o conjunto dos corpos celestes que sofrem influência da força gravitacional do Sol e giram ao seu redor; esse sistema é constituído pelo Sol, sua estrela central, e uma família de oito planetas com seus respectivos satélites, além de inúmeros outros objetos menores como asteroides, cometas e meteoroides.
- Localização: o Sistema Solar está situado num dos braços da Via Láctea (Braço de Órion) distante cerca de 30 mil anos-luz do centro galáctico.
Componentes | diâmetro | distância ao Sol | translação (período orbital em torno do Sol) | rotação (em torno do seu eixo) | satélites (corpos celestes que orbitam os planetas) |
---|---|---|---|---|---|
Sol | 1,4 milhão km | **** | **** | 25 dias terrestres | **** |
planetas rochosos interiores | |||||
Mercúrio | 4.879 km | 58 milhões km | 88 dias terrestres | 59 dias terrestres | nenhum |
Vênus | 12.104 km | 108 milhões km | 224 dias terrestres | 243 dias terrestres | nenhum |
Terra | 12.756 km | 149 milhões km | 365,25 dias terrestres | 24 horas | Lua |
Marte | 6.792 km | 227 milhões km | 687 dias terrestres | 24 horas | Phobos (27 km diam.) e Deimos (15 km diam.) |
planetas gasosos exteriores | |||||
Júpiter | 142.984 km | 778 milhões km | 11,8 anos terrestres | 9,9 horas | 92 satélites conhecidos: os 4 maiores (descobertos por Galileu), são: Ganimedes (5262 km); Calisto (4821 km); Io (3643 km) e Europa (3122 km) |
Saturno | 120.536 km | 1,43 bilhão km | 29 anos terrestres | 10,6 horas | 83 satélites conhecidos: os maiores são Titan (5150 km); Rhea, Iapetus, Dione e Tethys |
Urano | 51.118 km | 2,87 bilhões km | 84 anos terrestres | 17 horas | 27 satélites, os maiores são: Titânia (1578 km); Oberon (1523 km); Umbriel (1169 km); Ariel (1158 km) |
Netuno | 49.532 km | 4,5 bilhões km | 165 anos terrestres | 16 horas | 14 satélites, sendo o maior Tritão (2.700 km) |
Plutão (planeta-anão) | 2.390 km | 5,9 bilhões km | 248 anos terrestres | 6 dias terrestres | 5 satélites, sendo o maior Caronte (1207 km) |
Outros componentes:
- Asteroides: pequenos corpos celestes com dimensão inferior a de um planeta-anão; no Sistema Solar, existe um cinturão de asteroides entre a órbita de Marte e a de Júpiter, separando assim os planetas interiores (quatro mais próximos do Sol) dos exteriores (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno).
- Cometas: corpos celestes pequenos e irregulares constituídos por rochas, poeira e gelo, com órbitas altamente elípticas se estendendo do Sol até muito além de Plutão.
- Meteoroides: meteoroides são rochas no espaço que podem ser fragmentos de asteroides ou de cometas; os que entram na atmosfera da Terra e produzem um rastro de luz são chamados de meteoros (estrelas cadentes); aqueles que caem na superfície da Terra ou de outro planeta são chamados de meteoritos.