família Álgica-Algonquina | | |
algonquino | Canadá (Quebec e Ontario) | c. de 1.700 falantes |
blackfoot | Canadá (Alberta) | c. de 3 mil falantes |
cheyenne | Estados Unidos (Montana e Oklahoma) | c. de 2 mil falantes |
cree | Canadá (da província de Alberta até a península do Labrador) | engloba cerca de 9 grupos dialetais, sendo falada por aproximadamente 100 mil pessoas / língua nativa com o maior número de falantes no Canadá; uma das línguas oficiais da província Northwest Territories (Territórios do Noroeste) |
mesquakie (meskwaki; fox) | Estados Unidos (Wiskonsin; Iowa; Kansas; Nebraska; Oklahoma) | c. 200 falantes |
massachusett (wampanoag) (+) | Língua falada outrora na região da baía de Massachusetts | extinta no final do século XIX |
miami (illinois; miami-illinois) (+) | Língua falada outrora, inicialmente, na região dos atuais estados de Illinois, Missouri, Indiana e, posteriormente, no Oklahoma. | extinta em torno de 1960 |
mohegan (mohegan-pequot) (+) | Língua extinta falada outrora na região dos atuais estados americanos de Connecticut, Rhode Island e New York (Long Island) | último falante da língua mohegan faleceu em 1908 |
moicano (mohican) (+)
| Língua falada, inicialmente, na região do rio Hudson, estados de Nova York e Vermont e, posteriormente (c. 1820) no Wisconsin
| extinta nos anos 1940
|
narragansett (+) | Língua extinta falada outrora na região dos atuais estados americanos de Connecticut e Rhode Island | língua muito próxima ao massachusett e ao mohegan-pequot, extinta no século XIX |
ojibwa | Canadá | c. 90 mil falantes / segunda língua nativa com o maior número de falantes, atrás apenas do cree
|
wiyot (+) | Língua extinta falada outrora no noroeste da Califórnia | último falante morreu em 1962 |
yurok | Língua quase extinta do noroeste da Califórnia | c. de 12 falantes / quase todos os membros remanescentes deste grupo étnico falam só inglês |
| | |
família Caddoana (Caddoan) | | |
arikara | Língua quase extinta falada em Dakota do Norte | c. de 10 falantes |
caddo | Língua quase extinta falada no Oklahoma | c. de 25 falantes |
pawnee | Língua quase extinta falada no Oklahoma | c. de 10 falantes |
wichita | Outrora falada no Oklahoma | extinta em 2016 |
| | |
família Eskimó-Aleuta (Inuit-Aleuta) | | |
aleuta (aleúte) | Ilhas Aleutas, no estado norte-americano do Alaska | c. de 300 falantes |
inuit (esquimó) | Língua falada pelo povo inuit (esquimó) na Groenlândia, Canadá e no estado do Alaska (Estados Unidos) | entre os diversos dialetos do inuit estão o groenlandês (Groenlândia - c. 60 mil) e o inuktitut (Canadá - c. 30 mil)
|
| | |
família Iroquesa | | |
cherokee | Oklahoma e Carolina do Norte | c. de 10 mil falantes; língua escrita em um silabário com 85 caracteres inventado por um nativo apelidado de Sequoyah |
huron (wyandot) (+) | Língua extinta falada outrora no Canadá (Quebec) e Estados Unidos (Oklahoma) | extinta na década de 1960 |
susquehannok (minqua) (+) | Língua outrora falada nos Estados Unidos, ao longo do rio Susquehanna (Maryland, Pensilvânia e Nova York) | extinta no final do século XVIII |
mohawk | Canadá (Ontário; Quebec) e Estados Unidos (norte do estado de Nova York) | c. de 3.500 falantes |
oneida | Língua quase extinta falada no Canadá (Ontário) e Estados Unidos (New York e Wisconsin) | c. de 180 falantes; quase todos os membros desta tribo só falam inglês atualmente |
| | |
família Kiowa-Tanoan | | |
jemez | Estados Unidos (Novo México) | c. de 1.800 falantes |
kiowa | Estados Unidos (Oklahoma) | c. de 400 falantes |
tewa | Estados Unidos (Novo México e Arizona) | c. de 1.500 falantes |
| | |
família Maia | | |
chol | México (Chiapas) | c. de 145 mil falantes / língua próxima ao maia clássico |
chontal | México (Tabasco) | c. de 36 mil falantes / língua próxima ao maia clássico |
chortí | Guatemala / El Salvador / Honduras | c. de 30 mil falantes / língua próxima ao maia clássico |
huastec | México (Vera Cruz; San Luis de Potosí) | c. de 130 mil falantes |
maia clássico (+) | Língua extinta falada na época da civilização maia na região da Península de Yucatan, no México | sistema de escrita maia reúne símbolos fonéticos e ideogramas, ainda não totalmente decifrados / falada na época da civilização maia (300 a 1000 d.C.) |
maia yucatec | México (Yucatán) / Belize | c. de 730 mil falantes |
qeqchi | Guatemala / Belize | c. de 800 mil falantes |
quiché (kiché) | Guatemala | c. de 2 milhões e 300 mil falantes |
tseltal (tzeltal) | México (Chiapas) | c. de 370 mil falantes |
tsotsil (tzotzil) | México (Chiapas) | c. de 230 mil falantes |
| | |
família Muskogean | | |
alabama | Estados Unidos (Texas; Alabama) | c. de 250 falantes |
chickasaw | Estados Unidos (Oklahoma) | c. de 600 falantes |
choctaw | Estados Unidos (Oklahoma; Mississippi) | c. de 10 mil falantes |
koasati | Estados Unidos (Texas; Alabama; Louisiana) | c. de 200 falantes |
| | |
família Na-Dene (Atabasco) | | |
apache | Estados Unidos (Novo México; Oklahoma) | c. de 14 mil falantes |
navajo | Estados Unidos (Arizona; Novo México; Utah) | c. de 170 mil falantes |
| | |
família Oto-Mangueano | | |
mazateca | México (Oaxaca; Puebla; Vera Cruz) | c. de 160 mil falantes, considerando todos os 8 dialetos |
mixteca | México (Oaxaca; Puebla; Guerrero) | c. de 550 mil falantes, considerando os inúmeros dialetos (mais de 50) |
zapoteca | México (Oaxaca; Puebla; Vera Cruz) | c. de 770 mil falantes, considerando os mais de 50 dialetos |
| | |
família Salishan | | |
comox | British Columbia (Canadá)
| falado por c. de 47 pessoas idosas
|
halkomelen
| British Columbia (Canada) e estado de Washington (Est. Unidos) | falado por c. de 300 pessoas |
nuxalk (bella coola) | British Columbia (Canadá)
| falado por c. de 17 pessoas idosas
|
| | |
família Sioux | | |
catawba (+) | Língua extinta falada outrora na Carolina do Sul | comunidade catawba falou sua língua até a década de 1940; último falante nativo morreu pouco antes de 1960 |
dakota (sioux) | Estados Unidos (Nebraska; Minnesota; Dakota do Norte; Dakota do Sul) / Canadá | c. de 20 mil falantes |
lakota | Estados Unidos (Nebraska; Minnesota; Dakota do Norte; Dakota do Sul) / Canadá | c. de 6 mil falantes |
stoney (nakoda) | Canadá (Alberta) | c. de 3 mil falantes |
| | |
família Uto-Asteca | | |
comanche | Língua quase extinta falada no oeste do Oklahoma | c. de 100 falantes / antigamente, o comanche era falado em uma vasta região compreendendo os atuais estados americanos do Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado e Novo Mexico |
hopi | Estados Unidos (Arizona; Utah; Novo México) | c. de 7 mil falantes |
nahuatl clássico (+) | México e América Central | falada pelos astecas e toltecas / foi língua franca do México e América Central do século VII até o século XVI |
nahuatl moderno | México | c. de 1 milhão e 500 mil falantes, considerando os diversos dialetos (c. de 30) |
papago-pima (tohono o'odham) | Estados Unidos (Arizona) / México | c. de 14 mil falantes |
| | |
família Yuman-Cochimi | | |
cochimi (+) | Língua outrora falada na península da Baixa California, no México | extinta no início do século XX |
maricopa | Língua quase extinta falada no Arizona | c. de 100 falantes |
mohave (mojave) | Língua quase extinta falada na Califórnia e Arizona | c. de 100 falantes |
yuman-pai | Língua falada na região do Grand Canyon (estado americano do Arizona) | considerando os três dialetos (havasupai; walapai; yavapai), a língua totaliza cerca de 1.600 falantes |
| | |
língua Isolada | | |
purépecha | Língua falada pelo povo purépecha no estado de Michoacán no México | c. 140 mil falantes |